Kolesové traktory Fendt Vario na náhradné diely
Ceny za kolesové traktory Fendt Vario
| Fendt Vario 724 | Rok výroby: 2017, doba prevádzky: 6 000 - 8 500 m/h, pohon: 4x4, rýchlosť: 50 km/h, Rýchlosť otáčania PTO: 540/750/1000 | 84 000 € - 160 000 € | 
| Fendt Vario 828 | Rok výroby: 2017, doba prevádzky: 5 200 - 8 200 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, rýchlosť: 50 - 60 km/h | 76 000 € - 170 000 € | 
| Fendt Vario 936 | Rok výroby: 2024, doba prevádzky: 500 - 1 300 m/h, pohon: 4x4, rýchlosť: 50 km/h | 300 000 € - 400 000 € | 
| Fendt Vario 826 | Rok výroby: 2021, doba prevádzky: 3 300 - 4 800 m/h, pohon: 4x4, rýchlosť: 50 - 60 km/h, Rýchlosť otáčania PTO: 540E/1000 | 96 000 € - 180 000 € | 
| Fendt Vario 720 | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 5 300 - 8 700 m/h, pohon: 4x4, rýchlosť: 50 km/h | 72 000 € - 140 000 € | 
| Fendt Vario 516 | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 650 - 1 400 m/h, pohon: 4x4, rýchlosť: 48 - 50 km/h | 140 000 € - 200 000 € | 
| Fendt Vario 718 | Rok výroby: 2021, doba prevádzky: 2 100 - 4 400 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, rýchlosť: 40 - 50 km/h | 130 000 € - 190 000 € | 
| Fendt Vario 939 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 1 900 - 2 500 m/h, pohon: 4x4, rýchlosť: 60 km/h | 230 000 € - 330 000 € | 
| Fendt Vario 930 | Rok výroby: 2004, doba prevádzky: 11 000 m/h, rýchlosť: 45 km/h | 46 000 € - 67 000 € | 
| Fendt Vario 824 | Rok výroby: 2017, doba prevádzky: 4 900 - 6 300 m/h, pohon: 4x4, rýchlosť: 53 - 60 km/h | 110 000 € - 130 000 € | 
Hlavné špecifikácie Fendt Vario:
    Údaje zhromaždené na základe databázy inzerátov na Agroline  
  Výkon motora
          165 HP - 300 HP
        Palivo
          diesel
        Nosnosť
          3 465 kg - 11 500 kg
        Pohon
          4x4
        Rýchlosť
          40 km/h - 50 km/h
        Rýchlosť otáčania PTO
          540E/1000 | 540/540E/1000 | 540/540E/1000/1000E | 540E/1000/1000E | iné
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        