Kolesové traktory Velke Raskovce
Ceny za kolesové traktory
| New Holland T7 | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 700 - 1 800 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, rýchlosť: 50 km/h | 90 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rok výroby: 2024, doba prevádzky: 630 - 1 000 m/h, pohon: 4x4, rýchlosť: 50 km/h, Rýchlosť otáčania PTO: 1000 | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rok výroby: 2017, doba prevádzky: 5 700 - 7 900 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, rýchlosť: 50 - 60 km/h | 80 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 5 200 - 7 200 km, doba prevádzky: 4 100 - 6 600 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4 | 32 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 970 - 2 200 m/h, pohon: 4x4, rýchlosť: 50 km/h, Rýchlosť otáčania PTO: 540E/1000/1000E | 120 000 € - 210 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 2 500 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, rýchlosť: 60 km/h | 130 000 € |
| Claas Axion 830 | Rok výroby: 2014, doba prevádzky: 5 200 - 8 800 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, rýchlosť: 40 - 50 km/h | 45 000 € - 110 000 € |
| Fendt Vario 936 | Rok výroby: 2024, doba prevádzky: 990 - 1 500 m/h, pohon: 4x4, rýchlosť: 50 - 60 km/h, Rýchlosť otáčania PTO: 1000 | 250 000 € - 360 000 € |
| Claas Axion 810 | Rok výroby: 2017, doba prevádzky: 3 700 - 6 600 m/h, pohon: 4x4, rýchlosť: 50 km/h, Rýchlosť otáčania PTO: 540/1000/540E | 56 000 € - 94 000 € |
| New Holland T8 | Rok výroby: 2015, doba prevádzky: 3 600 - 6 200 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, rýchlosť: 50 km/h | 55 000 € - 120 000 € |





