Pásové traktory, PowerShift
Ceny za pásové traktory
| Claas Axion 960 | Rok výroby: 2018, doba prevádzky: 3 300 m/h, palivo: diesel, rýchlosť: 40 km/h, Rýchlosť otáčania PTO: 540E/1000 | 170 000 € |
| Claas Xerion 5000 | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 2 800 m/h | 370 000 € |
| Case IH Quadtrac 620 | Rok výroby: 2016, doba prevádzky: 4 900 - 5 800 m/h, palivo: diesel, rýchlosť: 40 km/h | 120 000 € - 200 000 € |
| John Deere 8RX | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 1 100 - 3 000 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, rýchlosť: 40 km/h | 260 000 € - 420 000 € |
| Challenger MT 765 | Rok výroby: 2012, doba prevádzky: 4 100 - 5 300 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, rýchlosť: 40 km/h | 76 000 € - 150 000 € |
| Challenger MT 865 | Rok výroby: 2008, doba prevádzky: 11 000 m/h, palivo: diesel | 60 000 € - 110 000 € |
| John Deere 8370 RT | Rok výroby: 2016, doba prevádzky: 4 900 m/h, rýchlosť: 43 km/h | 210 000 € |
| John Deere 8RX 410 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 2 200 - 3 200 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, rýchlosť: 40 km/h | 240 000 € - 320 000 € |









