Elektrickí traktory
Ceny za traktory
| New Holland T7 | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 600 - 1 600 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, Rýchlosť otáčania PTO: 540/540E/1000 | 93 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rok výroby: 2024, doba prevádzky: 570 - 960 m/h, pohon: 4x4 | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rok výroby: 2018, doba prevádzky: 4 900 - 7 200 m/h, pohon: 4x4, Rýchlosť otáčania PTO: 540E/1000 | 70 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 890 - 2 700 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, Rýchlosť otáčania PTO: 540/1000 | 69 000 € - 150 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 2 500 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, Rýchlosť otáčania PTO: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Axion 870 | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 870 - 1 600 m/h, pohon: 4x4 | 160 000 € - 220 000 € |
| Fendt Vario 936 | Rok výroby: 2024, doba prevádzky: 800 - 1 400 m/h, pohon: 4x4 | 270 000 € - 370 000 € |
| New Holland T5 | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 360 - 890 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4 | 45 000 € - 160 000 € |
| Claas Axion 830 | Rok výroby: 2014, doba prevádzky: 5 200 - 9 400 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, Rýchlosť otáčania PTO: 540E/1000/1000E | 49 000 € - 100 000 € |
| Claas Arion 650 | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 2 100 - 5 800 m/h, pohon: 4x4 | 67 000 € - 120 000 € |
Obľúbené traktory značky




