Traktory po nehode
Ceny za traktory
| New Holland T7 | Rok výroby: 2018, doba prevádzky: 510 - 1 100 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, Rýchlosť otáčania PTO: 540/540E/1000 | 120 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rok výroby: 2017, doba prevádzky: 1 900 - 4 600 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4 | 110 000 € - 220 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rok výroby: 2017, doba prevádzky: 5 300 - 8 200 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, Rýchlosť otáčania PTO: 540E/1000 | 88 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 850 - 2 900 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4 | 73 000 € - 170 000 € |
| Claas Arion 650 | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 3 300 - 5 400 m/h, pohon: 4x4, Rýchlosť otáčania PTO: 540/540E/1000 | 62 000 € - 110 000 € |
| New Holland T5 | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 170 - 760 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, Rýchlosť otáčania PTO: 540/540E/1000 | 48 000 € - 150 000 € |
| Claas Axion 830 | Rok výroby: 2021, doba prevádzky: 2 200 - 4 300 m/h, pohon: 4x4 | 100 000 € - 130 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 350 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 640 - 1 200 m/h, palivo: diesel | 160 000 € - 250 000 € |
| Claas Axion 810 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 1 700 - 3 300 m/h, Rýchlosť otáčania PTO: 540E/1000/1000E | 100 000 € - 150 000 € |



