Prenájom traktory
Ceny za traktory
| Caterpillar D6 | Rok výroby: 2019, stav: pojazdené, doba prevádzky: 4 300 - 7 300 m/h | 210 000 € - 300 000 € |
| New Holland T7 | Rok výroby: 2023, stav: pojazdené/nový, doba prevádzky: 820 - 2 200 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4 | 96 000 € - 220 000 € |
| Fendt Vario 724 | Rok výroby: 2024, stav: pojazdené/nový, doba prevádzky: 630 - 1 300 m/h, pohon: 4x4, Rýchlosť otáčania PTO: 1000 | 180 000 € - 260 000 € |
| Claas Axion 870 | Rok výroby: 2023, stav: pojazdené/predvádzanie, doba prevádzky: 1 200 - 2 800 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4 | 130 000 € - 220 000 € |
| Fendt Vario 828 | Rok výroby: 2017, stav: pojazdené, doba prevádzky: 3 600 - 8 300 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4 | 75 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Rok výroby: 2015, stav: pojazdené/po dopravnej nehode, doba prevádzky: 3 900 - 8 200 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4 | 19 000 € - 110 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 2 500 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, Rýchlosť otáčania PTO: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Claas Arion 650 | Rok výroby: 2022, stav: pojazdené, doba prevádzky: 2 100 - 4 000 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4 | 82 000 € - 160 000 € |
| New Holland T5 | Rok výroby: 2022, stav: pojazdené/nový, doba prevádzky: 790 - 1 500 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4 | 50 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 810 | Rok výroby: 2022, stav: pojazdené, doba prevádzky: 1 600 - 3 500 m/h, pohon: 4x4, Rýchlosť otáčania PTO: 540E/1000/1000E | 97 000 € - 140 000 € |







